2022年6月14日 | |||||||||
建設單位(公章) | 曲靖灌區管理局 | 招標代理公司(公章) | 旺和招標咨詢(xún)有限公司 | ||||||
工程標段名稱(chēng) |
曲靖市中心城區供水提升保障引連調水工程 勘察設計招標 |
建設地點(diǎn) | 曲靖市 | ||||||
公告性質(zhì) | ■正常 □更正 □重發(fā) | 開(kāi)標時(shí)間 | 2022年6月14日 | 招標方式 | ■公開(kāi)招標 □邀請招標 □競爭性發(fā)包 | ||||
公示開(kāi)始時(shí)間 | 2022年6月15日 | 公示結束時(shí)間 | 2022年6月17日 | 總投資 | 項目投資估算約15億元 | 資金來(lái)源 | 財政資金 | ||
設計單位 |
|
建設規模 | 曲靖市中心城區供水提升保障引連調水工程勘察設計 | 招標規模 | 曲靖市中心城區供水提升保障引連調水工程勘察設計 | ||||
評分辦法 | 綜合評估法 | 編制單位 |
|
||||||
報審攔標價(jià)(須前置審計) |
|
前置審計價(jià)\招標控制價(jià) | 經(jīng)初設審批通過(guò)的最終的科研勘察設計費下浮大于10%的投標報價(jià),投標按無(wú)效標處理。 | 投標人數量 | 5 | ||||
中標人/供應商候選人名稱(chēng) | 云南能陽(yáng)水利水電勘察設計有限公司 | 中標人企業(yè)代碼 | 915303024317172655 | 是否聯(lián)合體 | □是 ■否 | 資質(zhì)等級 | 水利行業(yè)工程設計(引調水)專(zhuān)業(yè)乙級,工程勘察專(zhuān)業(yè)乙級 | ||
中標費率 | 經(jīng)初設審批通過(guò)的最終的科研勘察設計費為基數下浮2.0% | 質(zhì)量 | 設計質(zhì)量應符合國家及行業(yè)現行法律、法規、規范、規程等要求,設計深度應滿(mǎn)足本項目不同階段相應設計深度的要求,并通過(guò)相關(guān)部門(mén)審查 | 工期/供貨期 | 合同簽訂后90天提交可研送審成果;相關(guān)專(zhuān)題按可研報審要求,與主體工程同步完成,完成時(shí)間以不影響可研送審為準。合同簽訂后120天提交成果 | ||||
中標候選人排名 | 得分 | 中標候選人代碼 | 投標價(jià)格(經(jīng)初設審批通過(guò)的最終的科研勘察設計費為基數下?。?nbsp; | 建造(筑)師姓名及等級 | 聯(lián)系電話(huà) | ||||
第一中標候選人 | 云南能陽(yáng)水利水電勘察設計有限公司 | 95.46 | 915303024317172655 | 2.00% | 郭慧英,高級工程師 | 0874-8969186 | |||
第二中標候選人 | 云南保山市萬(wàn)潤水利電力勘測設計有限公司 | 83.34 | 91530500432695141H | 1.60% | 趙彤,高級工程師 | 0875-2216973 | |||
第三中標候選人 | 昭通市水利水電勘測設計研究院 | 82.86 | 915306004315465314 | 2.50% | 張毅,高級工程師 | 0870-2123166 | |||
備注 |
|
||||||||
招投標監管機構:(公章) | |||||||||
時(shí)間: 2022年6月14日 | |||||||||
曲靖市公共資源交易中心制 |
上一篇:曲靖師范學(xué)院2022-2023年教材供應資格采購 中標結果公告
下一篇:西雙版納新傣園酒店管理有限責任公司2022年至2024年車(chē)輛定點(diǎn)維修服務(wù)采購項目(二次)廢標公告