進(jìn)場(chǎng)交易編號:ZC530924202000007001001 | |||||||
招標人 | 臨滄市生態(tài)環(huán)境局鎮康分局 | 聯(lián)系人及電話(huà) | 楊特\18183800312 | ||||
項目名稱(chēng) | 臨滄市鎮康縣重點(diǎn)區域農用地重金屬污染現狀及集中式飲用水水源地上游土壤環(huán)境質(zhì)量調查項目 | 行業(yè)主管部門(mén) | 臨滄市財政局 | ||||
招標代理機構 | 旺和招標咨詢(xún)有限公司 | 聯(lián)系人及電話(huà) | 劉云蜀\15974801056 | ||||
招標備案編號 | WH-530900-2020-0011-0101 | 招標方式 | 公開(kāi)▇ 邀請□ | ||||
項目類(lèi)別 | □貨物 □工程 ▇服務(wù) □其他 | ||||||
評標辦法 | 綜合評分法 | 開(kāi)標地點(diǎn) | 鎮康縣公共資源交易中心 | 采購預算(元) | 2000000.00元 | ||
擬中標人 | 云南省有色地質(zhì)局地質(zhì)地球物理化學(xué)勘查院 | 聯(lián)系電話(huà) | 李星13888863620 | 投標人數量 | 3 | 中標價(jià)(元) | 2000000.00 |
公示時(shí)間 |
2020年6月8日至2020年6月8日(公示期至少為1個(gè)工作日) |
||||||
中標候選人名稱(chēng) | 項目負責人及證書(shū)編號 | 投標報價(jià)(元) | 交貨期或服務(wù)期限 | 得分 | |||
第一中標候選人 | 云南省有色地質(zhì)局地質(zhì)地球物理化學(xué)勘查院 | 陶永林\0110055301 | 2000000.00 | 2020年12月31日前完成,并完成項目驗收 | 89.90 | ||
第二中標候選人 | 西南有色昆明勘測設計(院)股份有限公司 | 王瑞賽\011037948 | 2000000.00 | 2020年12月31日前完成,并完成項目驗收 | 50.10 | ||
第三中標候選人 | 云南省有色地質(zhì)局三〇八隊 | 張明文\011019077 | 2000000.00 | 2020年12月31日前完成,并完成項目驗收 | 50.10 | ||
評標專(zhuān)家及序號 | 專(zhuān)家證書(shū)號 | 備注 | |||||
1 | 李德蘭 | 533525XXXXXXXX1025 | 組長(cháng) | ||||
2 | 謝應武 | 533525XXXXXXXX1013 | 成員 | ||||
3 | 史學(xué)星 | 533525XXXXXXXX1410 | 成員 | ||||
4 | 李斌 | 533525XXXXXXXX1012 | 成員 | ||||
5 | 楊子能 | 533525XXXXXXXX0058 | 成員 | ||||
否決(廢標)情況: |
|
||||||
被否決(廢標)投標人名稱(chēng) |
否決(廢標)原因 |
||||||
無(wú) | 無(wú) | ||||||
中標服務(wù)費:23000.00元,收費標準:按照國家計委(2002)1980號文件收取。 | |||||||
招標人審核意見(jiàn):同意發(fā)布。 審核人:楊特 |
|||||||
根據《中華人民共和國政府采購法》及相關(guān)法律、法規規定,現將該項目評標結果予以公示,接受社會(huì )監督。若對上述公示有異議,可在本公示期屆滿(mǎn)之日起7個(gè)工作日內向采購人、采購代理機構進(jìn)行質(zhì)疑,對質(zhì)疑答復不滿(mǎn)的,可到同級公管局、行業(yè)主管部門(mén)投訴。 |
上一篇:中國石化集團資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理有限公司云南石油分公司普洱工作部資產(chǎn)公開(kāi)招標項目(二次招標)【流標公告】