結果公示表 | |||||||||
采購人 | 昆明市藝術(shù)學(xué)校 | 聯(lián)系人 | 張老師 | 聯(lián)系電話(huà) | 63859552 | ||||
采購人地址 | 昆明市盤(pán)龍區光藝巷461號 | ||||||||
代理機構 | 旺和招標咨詢(xún)有限公司 | 聯(lián)系人 | 周工 | 聯(lián)系電話(huà) | 15969592106 | ||||
代理機構地址 | 昆明市護國路護國大廈9樓C、D座 | ||||||||
項目名稱(chēng) | 2019年新增資產(chǎn)配置_演播廳音響設備購置項目 | 項目編號 | WH-530100-2019-0106-0101 | ||||||
公示發(fā)布時(shí)間 | 2019年5月20日 | 政府采購計劃編號 | 4530100JH201900330 | ||||||
開(kāi)標時(shí)間 | 2019年05月17日14時(shí)30分00秒 | 開(kāi)標地點(diǎn) | 昆明市護國路護國大廈9樓C、D座 | ||||||
采購方式 | 競爭性談判 | 評審辦法 | 最低評標價(jià)法 | ||||||
成交候選人名稱(chēng) | 地址 | 采購貨物(服務(wù))細目名稱(chēng) | 數量 | 技術(shù)部分得分 | 初次報價(jià)(元) | 最終報價(jià)(元) | 服務(wù)承諾 | 交貨期限 | |
第一成交候選人 | 昆明仕騰聲光器材工程有限公司 | 云南省昆明新亞洲康盛電器交易中心13幢9、10、11號 | 左右聲道線(xiàn)陣三分屏(頻)全頻揚聲器,Cobra-Top/DYNACORD(大地);線(xiàn)陣低頻揚聲器Cobra-Sub/DYNACORD(大地);功率放大器H2500/DYNACORD (大地);數字音頻處理器,DSP600/DYNACORD(大地);角度板,CSW25/DYNACORD(大地);陣列音箱安裝吊架件,TC04/DYNACORD(大地);中央聲道全頻揚聲器,VL122/DYNACORD(大地);臺唇全頻揚聲器,D8/DYNACORD(大地);4通道功率放大器,DSA8410/DYNACORD(大地);舞臺流動(dòng)返送揚聲器,A115/DYNACORD(大地);4通道功率放大器,DSA8410/DYNACORD(大地);墻面環(huán)繞揚聲器,D8/DYNACORD(大地);8通道功率放大器,DSA8805/DYNACORD(大地);數字音頻處理器,DSP260/DYNACORD(大地);32路數字調音臺,StudioLive 32S/PreSonus(普瑞聲納) | 1批 | 68.67 | 597950.00 | 578000.00 | 提供兩年質(zhì)保,六年保修期(天災,人為損壞除外)和終身維護(有償)優(yōu)惠服務(wù),軟件終身免費升級 | 20日歷天 |
采購預算價(jià) | ¥602300.00元 | ||||||||
備注 | 1.采購用途:昆明市藝術(shù)學(xué)校2019年新增資產(chǎn)配置_演播廳音響設備購置。2.此公示經(jīng)采購人簽字后方可發(fā)布。3.本項目中標服務(wù)費:按照《招標代理服務(wù)收費管理暫行辦法》計價(jià)格〔2002〕1980號文件規定的收費標準計算,收費金額:9000.00元,中標服務(wù)費向成交人收取,成交人應在接受《成交通知書(shū)》前向采購代理機構繳納。 | ||||||||
談判小組成員:楊炳坤、劉曉艷、梁坤(采購人代表) | |||||||||
經(jīng)評審廢標情況 | 無(wú) | ||||||||
采購人審核意見(jiàn) | 同意發(fā)布 審核人:王猛 | ||||||||
此評審結果公示期為1個(gè)工作日,若對上述公示有異議,可在公示期內先向采購人或采購代理機構進(jìn)行書(shū)面質(zhì)疑。對質(zhì)疑答復不滿(mǎn)的,可到市監管辦投訴。 |
上一篇:昆明公路局機械化養護和應急中心建設項目選擇招標代理機構中標公告
下一篇:昆明卷煙廠(chǎng)2019年7月至2021年6月裝卸、搬運、整理等服務(wù)外包項目(5標段)二次招標中標公示