評標結果公示 | |||||||
進(jìn)場(chǎng)交易編號: ZC530927201800046 | |||||||
招標人 | 滄源佤族自治縣人民醫院 | 聯(lián)系人及電話(huà) | 賀建彬0883-7121015 | ||||
項目名稱(chēng) | 滄源縣人民醫院體檢管理信息系統、醫院運營(yíng)管理系統、應用服務(wù)器等采購項目 | 行業(yè)主管部門(mén) | 滄源佤族自治縣財政局 | ||||
招標代理機構 | 旺和招標咨詢(xún)有限公司 | 聯(lián)系人及電話(huà) | 李忠琴 18806960903 | ||||
招標備案編號 | LCWHCG2018-38 | 招標方式 | 公開(kāi)▇ 邀請□ | ||||
項目類(lèi)別 | ▇貨物 □工程 □服務(wù) □其他 | ||||||
評標辦法 | 綜合評分法 | 開(kāi)標地點(diǎn) | 滄源佤族自治縣公共資源交易中心 | 采購預算(元) | 530000.00(元) | ||
擬中標人 | 云南新陽(yáng)光科技有限公司 | 聯(lián)系電話(huà) | 13988300308 | 投標人數量 | 3 | 中標(元) | 529000.00 |
公示時(shí)間 |
2018年12月21日至2018年12月21日(公示期至少為1個(gè)工作日) (財庫〔135〕號) | ||||||
中標候選人名稱(chēng) | 項目負責人及證書(shū)編號 | 投標報(元) | 交貨期 | 得分 | |||
第一中標候選人 | 云南新陽(yáng)光科技有限公司 | 洪茂成 | 529000.00 | 合同簽訂后30天內完成交貨 | 91.40分 | ||
第二中標候選人 | 臨滄盛通電子信息技術(shù)有限公司 | 孫南青 | 529800.00 | 合同簽訂后30天內完成交貨 | 81.15分 | ||
第三中標候選人 | 臨滄恒興科技有限責任公司 | 廖勇 | 529500.00 | 合同簽訂后30天內完成交貨 | 80.97分 | ||
評標專(zhuān)家及序號 | 專(zhuān)家證書(shū)號 | 備注 | |||||
1 | 楊佳權 | YZ00000063053 | 組長(cháng) | ||||
2 | 朱萍英 | YZ00000027910 | 成員 | ||||
3 | 田學(xué)文 | YZ00000063004 | 成員 | ||||
4 | 楊大勇 | YZ00000063060 | 成員 | ||||
5 | 段繼國 | YZ00000028227 | 成員 | ||||
否決(廢標)情況: |
|||||||
被否決(廢標)投標人名稱(chēng) |
否決(廢標)原因 |
||||||
無(wú) | 無(wú) | ||||||
招標人審核意見(jiàn):同意發(fā)布。 審核人:賀建彬 |
|||||||
根據《中華人民共和國政府采購法》及相關(guān)法律、法規規定,現將該項目評標結果予以公示,接受社會(huì )監督。若對上述公示有異議,可在本公示期屆滿(mǎn)之日起7個(gè)工作日內向采購人、采購代理機構進(jìn)行質(zhì)疑,對質(zhì)疑答復不滿(mǎn)的,可到同級公管局、行業(yè)主管部門(mén)投訴。 |
上一篇:羅平縣電子商務(wù)進(jìn)農村綜合示范項目(二次)中標公示
下一篇:滄源縣人民醫院體檢管理信息系統、醫院運營(yíng)管理系統、應用服務(wù)器等采購項目應用服務(wù)器等采購項目中標公示